Licensed To: Scarlet Aquatic Club 3/12/2008 Page 1
 
 
SCARLET AQUATIC CLUB
Contact: Thomas Speedling 732-742-4600
 
 
 
Individual Meet Entries Report
 
 
2008 Junior Olympics 14-Mar-08 to 16-Mar-08 Yards
Location: Rutgers University
 
Castaneda, Karen A (11) SAC-NJ
# 23 Women 11-12 200 Free
# 37 Women 11-12 100 Back
# 43 Women 11-12 1650 Free
# 75 Women 11-12 100 Free
# 87 Women 11-12 1000 Free
# 119 Women 11-12 200 Back
# 133 Women 11-12 500 Free
Christen, Simone K (15) SAC-NJ
# 13 Women 15-19 400 IM
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 93 Women 15-19 200 Fly
Clarke, Christie L (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 200 Free
# 11 Women 13-14 100 Fly
# 19 Women 13-14 1000 Free
# 45 Women 13-14 50 Free
# 49 Women 13-14 200 Fly
# 57 Women 13-14 400 IM
# 91 Women 13-14 500 Free
# 95 Women 13-14 200 Back
# 99 Women 13-14 100 Free
Co, Melissa A (15) SAC-NJ
# 13 Women 15-19 400 IM
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 55 Women 15-19 200 IM
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 101 Women 15-19 200 Breast
Corley, Ashley (12) SAC-NJ
# 23 Women 11-12 200 Free
# 27 Women 11-12 400 IM
# 31 Women 11-12 50 Breast
# 79 Women 11-12 200 Breast
# 87 Women 11-12 1000 Free
# 111 Women 11-12 200 IM
# 123 Women 11-12 100 Breast
# 133 Women 11-12 500 Free
Corley, Courtney (14) SAC-NJ
# 11 Women 13-14 100 Fly
# 15 Women 13-14 200 IM
# 53 Women 13-14 200 Breast
# 57 Women 13-14 400 IM
# 95 Women 13-14 200 Back
# 103 Women 13-14 100 Breast
D'Alonzo, Bernadette A (15) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 9 Women 15-19 100 Breast
# 47 Women 15-19 500 Free
# 59 Women 15-19 100 Free
# 89 Women 15-19 50 Free
# 101 Women 15-19 200 Breast
Felloni, Alessandra (15) SAC-NJ
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 93 Women 15-19 200 Fly
Feltrin, Veronica L (17) SAC-NJ
# 47 Women 15-19 500 Free
# 55 Women 15-19 200 IM
# 59 Women 15-19 100 Free
# 89 Women 15-19 50 Free
# 97 Women 15-19 200 Back
# 109 Women 15-19 1650 Free
Golden, Stacey R (18) SAC-NJ
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 109 Women 15-19 1650 Free
Grilli, Justine N (15) SAC-NJ
# 21 Women 15-19 1000 Free
Gulliksen, Maya R (10) SAC-NJ
# 73 Women 10 & Under 50 Breast
# 113 Women 10 & Under 200 IM
Han, Joanna M (11) SAC-NJ
# 27 Women 11-12 400 IM
# 31 Women 11-12 50 Breast
# 33 Women 11-12 100 Fly
# 37 Women 11-12 100 Back
# 67 Women 11-12 100 IM
# 79 Women 11-12 200 Breast
# 83 Women 11-12 200 Fly
# 111 Women 11-12 200 IM
# 119 Women 11-12 200 Back
# 123 Women 11-12 100 Breast
Henn, Erin M (15) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 109 Women 15-19 1650 Free
Henn, Tara E (17) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 5 Women 15-19 100 Back
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 59 Women 15-19 100 Free
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 97 Women 15-19 200 Back
Hetzel, Alexa M (17) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 13 Women 15-19 400 IM
# 47 Women 15-19 500 Free
# 55 Women 15-19 200 IM
# 97 Women 15-19 200 Back
# 101 Women 15-19 200 Breast
# 109 Women 15-19 1650 Free
Illenye, Ashley A (11) SAC-NJ
# 23 Women 11-12 200 Free
# 33 Women 11-12 100 Fly
# 83 Women 11-12 200 Fly
# 87 Women 11-12 1000 Free
# 119 Women 11-12 200 Back
# 127 Women 11-12 50 Fly
# 133 Women 11-12 500 Free
King, Andrea D (18) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 59 Women 15-19 100 Free
# 109 Women 15-19 1650 Free
Lang, Melissa J (16) SAC-NJ
# 9 Women 15-19 100 Breast
# 13 Women 15-19 400 IM
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 55 Women 15-19 200 IM
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 101 Women 15-19 200 Breast
Le, Casey L (10) SAC-NJ
# 25 Women 10 & Under 100 IM
# 29 Women 10 & Under 50 Back
# 35 Women 10 & Under 100 Breast
# 77 Women 10 & Under 100 Fly
# 117 Women 10 & Under 50 Fly
# 125 Women 10 & Under 100 Back
Leonhard, Melanie (15) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 13 Women 15-19 400 IM
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 59 Women 15-19 100 Free
# 109 Women 15-19 1650 Free
Ling, Olivia Y (12) SAC-NJ
# 27 Women 11-12 400 IM
# 31 Women 11-12 50 Breast
# 43 Women 11-12 1650 Free
# 79 Women 11-12 200 Breast
# 87 Women 11-12 1000 Free
# 111 Women 11-12 200 IM
# 119 Women 11-12 200 Back
# 123 Women 11-12 100 Breast
Liu, Kenisha R (9) SAC-NJ
# 113 Women 10 & Under 200 IM
# 121 Women 10 & Under 100 Free
McLaughlin, Maegan A (18) SAC-NJ
# 5 Women 15-19 100 Back
# 9 Women 15-19 100 Breast
# 13 Women 15-19 400 IM
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 55 Women 15-19 200 IM
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 97 Women 15-19 200 Back
# 101 Women 15-19 200 Breast
Ng, Kristine K (13) SAC-NJ
# 11 Women 13-14 100 Fly
# 15 Women 13-14 200 IM
# 49 Women 13-14 200 Fly
# 53 Women 13-14 200 Breast
# 57 Women 13-14 400 IM
# 91 Women 13-14 500 Free
# 99 Women 13-14 100 Free
# 103 Women 13-14 100 Breast
Ng, Stephanie V (15) SAC-NJ
# 47 Women 15-19 500 Free
# 55 Women 15-19 200 IM
# 59 Women 15-19 100 Free
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 97 Women 15-19 200 Back
# 109 Women 15-19 1650 Free
Nolan, Jessica M (15) SAC-NJ
# 9 Women 15-19 100 Breast
# 101 Women 15-19 200 Breast
Park, Dana S (10) SAC-NJ
# 25 Women 10 & Under 100 IM
# 35 Women 10 & Under 100 Breast
# 39 Women 10 & Under 200 Free
# 73 Women 10 & Under 50 Breast
# 85 Women 10 & Under 500 Free
# 113 Women 10 & Under 200 IM
# 121 Women 10 & Under 100 Free
Park, Jean E (15) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 13 Women 15-19 400 IM
# 59 Women 15-19 100 Free
Perna, Hannah J (15) SAC-NJ
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
Petrelis, Christina (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 200 Free
# 11 Women 13-14 100 Fly
# 19 Women 13-14 1000 Free
# 49 Women 13-14 200 Fly
# 57 Women 13-14 400 IM
# 65 Women 13-14 1650 Free
# 91 Women 13-14 500 Free
Pflug, Jenn (17) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 9 Women 15-19 100 Breast
# 55 Women 15-19 200 IM
# 101 Women 15-19 200 Breast
Piekarski, Emily R (16) SAC-NJ
# 109 Women 15-19 1650 Free
Pollitt, Alena A (17) SAC-NJ
# 5 Women 15-19 100 Back
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 59 Women 15-19 100 Free
# 89 Women 15-19 50 Free
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 97 Women 15-19 200 Back
Rann, Jill N (17) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 109 Women 15-19 1650 Free
Rebovich, Holly A (16) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 59 Women 15-19 100 Free
# 101 Women 15-19 200 Breast
# 109 Women 15-19 1650 Free
Steel, Miranda (17) SAC-NJ
# 5 Women 15-19 100 Back
# 13 Women 15-19 400 IM
# 21 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 500 Free
# 55 Women 15-19 200 IM
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 97 Women 15-19 200 Back
# 109 Women 15-19 1650 Free
Steenvoorden, Ashley N (17) SAC-NJ
# 47 Women 15-19 500 Free
# 55 Women 15-19 200 IM
# 59 Women 15-19 100 Free
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 101 Women 15-19 200 Breast
# 109 Women 15-19 1650 Free
Steenvoorden, Kristen M (17) SAC-NJ
# 1 Women 15-19 200 Free
# 13 Women 15-19 400 IM
# 51 Women 15-19 100 Fly
# 55 Women 15-19 200 IM
# 93 Women 15-19 200 Fly
# 97 Women 15-19 200 Back
Torres, Jules (12) SAC-NJ
# 23 Women 11-12 200 Free
# 27 Women 11-12 400 IM
# 37 Women 11-12 100 Back
# 67 Women 11-12 100 IM
# 75 Women 11-12 100 Free
# 87 Women 11-12 1000 Free
# 111 Women 11-12 200 IM
# 123 Women 11-12 100 Breast
# 133 Women 11-12 500 Free
Wiedecker, Taylor M (12) SAC-NJ
# 23 Women 11-12 200 Free
# 27 Women 11-12 400 IM
# 37 Women 11-12 100 Back
# 43 Women 11-12 1650 Free
# 75 Women 11-12 100 Free
# 87 Women 11-12 1000 Free
# 115 Women 11-12 50 Free
# 119 Women 11-12 200 Back
# 133 Women 11-12 500 Free
Xiong, Susan T (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 200 Free
# 7 Women 13-14 100 Back
# 19 Women 13-14 1000 Free
# 49 Women 13-14 200 Fly
# 53 Women 13-14 200 Breast
# 57 Women 13-14 400 IM
# 91 Women 13-14 500 Free
# 95 Women 13-14 200 Back
# 99 Women 13-14 100 Free
Zhu, Julien (9) SAC-NJ
# 29 Women 10 & Under 50 Back
# 35 Women 10 & Under 100 Breast
# 39 Women 10 & Under 200 Free
# 69 Women 10 & Under 50 Free
# 73 Women 10 & Under 50 Breast
# 77 Women 10 & Under 100 Fly
# 113 Women 10 & Under 200 IM
# 117 Women 10 & Under 50 Fly
# 121 Women 10 & Under 100 Free
Ankosko, Nicholas C (14) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 16 Men 13-14 200 IM
# 20 Men 13-14 1000 Free
# 46 Men 13-14 50 Free
# 54 Men 13-14 200 Breast
# 66 Men 13-14 1650 Free
# 92 Men 13-14 500 Free
# 96 Men 13-14 200 Back
# 100 Men 13-14 100 Free
Cipolla, Christopher P (16) SAC-NJ
# 10 Men 15-19 100 Breast
# 14 Men 15-19 400 IM
# 22 Men 15-19 1000 Free
# 48 Men 15-19 500 Free
# 56 Men 15-19 200 IM
# 60 Men 15-19 100 Free
# 102 Men 15-19 200 Breast
# 110 Men 15-19 1650 Free
Galinskiy, Aleksandr (15) SAC-NJ
# 10 Men 15-19 100 Breast
# 56 Men 15-19 200 IM
# 102 Men 15-19 200 Breast
Gayetsky, Daniel J (12) SAC-NJ
# 34 Men 11-12 100 Fly
# 84 Men 11-12 200 Fly
# 116 Men 11-12 50 Free
# 128 Men 11-12 50 Fly
Gorka, Timothy M (14) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 8 Men 13-14 100 Back
# 16 Men 13-14 200 IM
# 54 Men 13-14 200 Breast
# 58 Men 13-14 400 IM
# 92 Men 13-14 500 Free
# 96 Men 13-14 200 Back
Jan, Kevin (14) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 12 Men 13-14 100 Fly
# 20 Men 13-14 1000 Free
# 46 Men 13-14 50 Free
# 50 Men 13-14 200 Fly
# 58 Men 13-14 400 IM
# 92 Men 13-14 500 Free
# 96 Men 13-14 200 Back
# 100 Men 13-14 100 Free
Laguna, Michael R (14) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 8 Men 13-14 100 Back
# 12 Men 13-14 100 Fly
# 46 Men 13-14 50 Free
# 54 Men 13-14 200 Breast
# 100 Men 13-14 100 Free
# 104 Men 13-14 100 Breast
Lee, Oscar (12) SAC-NJ
# 32 Men 11-12 50 Breast
# 80 Men 11-12 200 Breast
# 124 Men 11-12 100 Breast
Lu, Matthew Y (14) SAC-NJ
# 16 Men 13-14 200 IM
# 54 Men 13-14 200 Breast
# 58 Men 13-14 400 IM
# 104 Men 13-14 100 Breast
McDermott, Dylan F (14) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 12 Men 13-14 100 Fly
# 20 Men 13-14 1000 Free
# 50 Men 13-14 200 Fly
# 58 Men 13-14 400 IM
# 66 Men 13-14 1650 Free
# 92 Men 13-14 500 Free
# 96 Men 13-14 200 Back
# 100 Men 13-14 100 Free
Mloukhiyeh, Elias J (13) SAC-NJ
# 54 Men 13-14 200 Breast
# 104 Men 13-14 100 Breast
Newsome, Drew (14) SAC-NJ
# 46 Men 13-14 50 Free
# 100 Men 13-14 100 Free
Ng, Eric D (10) SAC-NJ
# 26 Men 10 & Under 100 IM
# 36 Men 10 & Under 100 Breast
# 40 Men 10 & Under 200 Free
# 70 Men 10 & Under 50 Free
# 78 Men 10 & Under 100 Fly
# 86 Men 10 & Under 500 Free
# 114 Men 10 & Under 200 IM
# 118 Men 10 & Under 50 Fly
# 126 Men 10 & Under 100 Back
Riepe, Nicholas P (12) SAC-NJ
# 28 Men 11-12 400 IM
# 34 Men 11-12 100 Fly
# 38 Men 11-12 100 Back
# 68 Men 11-12 100 IM
# 72 Men 11-12 50 Back
# 84 Men 11-12 200 Fly
# 88 Men 11-12 1000 Free
# 112 Men 11-12 200 IM
# 120 Men 11-12 200 Back
# 128 Men 11-12 50 Fly
# 134 Men 11-12 500 Free
Rong, Michael Z (17) SAC-NJ
# 10 Men 15-19 100 Breast
# 14 Men 15-19 400 IM
# 22 Men 15-19 1000 Free
# 48 Men 15-19 500 Free
# 56 Men 15-19 200 IM
# 98 Men 15-19 200 Back
# 102 Men 15-19 200 Breast
# 110 Men 15-19 1650 Free
Steel, Austin J (17) SAC-NJ
# 6 Men 15-19 100 Back
# 14 Men 15-19 400 IM
# 22 Men 15-19 1000 Free
# 48 Men 15-19 500 Free
# 52 Men 15-19 100 Fly
# 56 Men 15-19 200 IM
# 98 Men 15-19 200 Back
# 110 Men 15-19 1650 Free
Terracciano, Kyle A (12) SAC-NJ
# 28 Men 11-12 400 IM
# 80 Men 11-12 200 Breast
Torres, Justin M (9) SAC-NJ
# 26 Men 10 & Under 100 IM
# 30 Men 10 & Under 50 Back
# 40 Men 10 & Under 200 Free
# 70 Men 10 & Under 50 Free
# 78 Men 10 & Under 100 Fly
# 86 Men 10 & Under 500 Free
# 114 Men 10 & Under 200 IM
# 118 Men 10 & Under 50 Fly
# 122 Men 10 & Under 100 Free
Wang, Kevin (13) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 8 Men 13-14 100 Back
# 12 Men 13-14 100 Fly
# 46 Men 13-14 50 Free
# 50 Men 13-14 200 Fly
# 58 Men 13-14 400 IM
# 92 Men 13-14 500 Free
# 96 Men 13-14 200 Back
# 100 Men 13-14 100 Free
Zinoviev, Daniel F (14) SAC-NJ
# 4 Men 13-14 200 Free
# 12 Men 13-14 100 Fly
# 46 Men 13-14 50 Free
# 100 Men 13-14 100 Free
 
Female IE's: 250
Male IE's: 127
Total IE's: 377
 
Total Athletes: 63