Licensed To: Scarlet Aquatic Club 2/18/2008 Page 1
 
 
SCARLET AQUATIC CLUB
Contact: Thomas Speedling 732-742-4600
 
 
 
Individual Meet Entries Report
 
 
9 & 10 South Silver Bronze Championship Meet 23-Feb-08 to 24-Feb-08 Yards
Location: Newark Academy
 
Chen, Iris S (10) SAC-NJ
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 9 Women 10-10 50 Fly
# 11 Women 10-10 50 Free
# 33 Women 10-10 50 Back
# 37 Women 10-10 100 IM
Cseh, Alyssa M (9) SAC-NJ
# 19 Women 9-9 50 Breast
# 23 Women 9-9 50 Fly
# 25 Women 9-9 50 Free
# 47 Women 9-9 50 Back
# 51 Women 9-9 100 IM
Fisher-Olvera, Carmen (10) SAC-NJ
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 7 Women 10-10 100 Back
# 11 Women 10-10 50 Free
# 29 Women 10-10 100 Breast
# 31 Women 10-10 100 Free
# 37 Women 10-10 100 IM
Gogerman, Micaella J (9) SAC-NJ
# 19 Women 9-9 50 Breast
# 23 Women 9-9 50 Fly
# 25 Women 9-9 50 Free
# 47 Women 9-9 50 Back
# 51 Women 9-9 100 IM
Gulliksen, Maya R (10) SAC-NJ
# 3 Women 10-10 200 Free
# 7 Women 10-10 100 Back
# 11 Women 10-10 50 Free
# 29 Women 10-10 100 Breast
# 33 Women 10-10 50 Back
# 37 Women 10-10 100 IM
Kao, Samantha E (9) SAC-NJ
# 19 Women 9-9 50 Breast
# 25 Women 9-9 50 Free
# 45 Women 9-9 100 Free
# 51 Women 9-9 100 IM
Karlovitch, Sara J (10) SAC-NJ
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 7 Women 10-10 100 Back
# 11 Women 10-10 50 Free
# 29 Women 10-10 100 Breast
# 33 Women 10-10 50 Back
# 37 Women 10-10 100 IM
Le, Casey L (10) SAC-NJ
# 3 Women 10-10 200 Free
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 11 Women 10-10 50 Free
# 13B Women 10-10 200 IM
# 31 Women 10-10 100 Free
# 35 Women 10-10 100 Fly
Liu, Kenisha R (9) SAC-NJ
# 13A Women 9-9 200 IM
# 19 Women 9-9 50 Breast
# 23 Women 9-9 50 Fly
# 43 Women 9-9 100 Breast
# 47 Women 9-9 50 Back
# 51 Women 9-9 100 IM
Malhotra, Sonia (10) SAC-NJ
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 7 Women 10-10 100 Back
# 11 Women 10-10 50 Free
# 31 Women 10-10 100 Free
# 33 Women 10-10 50 Back
# 37 Women 10-10 100 IM
McDermott, Megan G (9) SAC-NJ
# 19 Women 9-9 50 Breast
# 21 Women 9-9 100 Back
# 25 Women 9-9 50 Free
# 43 Women 9-9 100 Breast
# 45 Women 9-9 100 Free
# 51 Women 9-9 100 IM
Mosier, Ally (10) SAC-NJ
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 11 Women 10-10 50 Free
# 13B Women 10-10 200 IM
# 29 Women 10-10 100 Breast
# 31 Women 10-10 100 Free
# 37 Women 10-10 100 IM
Park, Dana S (10) SAC-NJ
# 3 Women 10-10 200 Free
# 7 Women 10-10 100 Back
# 13B Women 10-10 200 IM
# 33 Women 10-10 50 Back
# 37 Women 10-10 100 IM
# 39B Women 10-10 500 Free
Said, Rana T (9) SAC-NJ
# 19 Women 9-9 50 Breast
# 23 Women 9-9 50 Fly
# 25 Women 9-9 50 Free
# 45 Women 9-9 100 Free
# 47 Women 9-9 50 Back
# 51 Women 9-9 100 IM
Thakur, Ashmita (9) SAC-NJ
# 21 Women 9-9 100 Back
# 23 Women 9-9 50 Fly
# 25 Women 9-9 50 Free
# 45 Women 9-9 100 Free
# 47 Women 9-9 50 Back
# 51 Women 9-9 100 IM
Wang, Mimi (10) SAC-NJ
# 5 Women 10-10 50 Breast
# 9 Women 10-10 50 Fly
# 11 Women 10-10 50 Free
# 31 Women 10-10 100 Free
# 33 Women 10-10 50 Back
# 37 Women 10-10 100 IM
Zhu, Julien (9) SAC-NJ
# 17 Women 9-9 200 Free
# 21 Women 9-9 100 Back
# 25 Women 9-9 50 Free
# 45 Women 9-9 100 Free
# 49 Women 9-9 100 Fly
Chen, Henry S (9) SAC-NJ
# 6 Men 9-9 50 Breast
# 10 Men 9-9 50 Fly
# 12 Men 9-9 50 Free
# 30 Men 9-9 100 Breast
# 34 Men 9-9 50 Back
Ho, Jeffrey (10) SAC-NJ
# 20 Men 10-10 50 Breast
# 22 Men 10-10 100 Back
# 24 Men 10-10 50 Fly
# 48 Men 10-10 50 Back
# 52 Men 10-10 100 IM
Kao, Samuel D (9) SAC-NJ
# 6 Men 9-9 50 Breast
# 10 Men 9-9 50 Fly
# 12 Men 9-9 50 Free
# 30 Men 9-9 100 Breast
# 32 Men 9-9 100 Free
# 38 Men 9-9 100 IM
Li, Thomas H (9) SAC-NJ
# 8 Men 9-9 100 Back
# 10 Men 9-9 50 Fly
# 12 Men 9-9 50 Free
# 34 Men 9-9 50 Back
# 36 Men 9-9 100 Fly
# 38 Men 9-9 100 IM
Liao, James (10) SAC-NJ
# 20 Men 10-10 50 Breast
# 24 Men 10-10 50 Fly
# 26 Men 10-10 50 Free
# 44 Men 10-10 100 Breast
# 48 Men 10-10 50 Back
# 52 Men 10-10 100 IM
Ng, Eric D (10) SAC-NJ
# 18 Men 10-10 200 Free
# 40B Men 10-10 500 Free
Rybakov, Gregory (9) SAC-NJ
# 6 Men 9-9 50 Breast
# 10 Men 9-9 50 Fly
# 12 Men 9-9 50 Free
# 32 Men 9-9 100 Free
# 34 Men 9-9 50 Back
# 38 Men 9-9 100 IM
Wang, Michael (10) SAC-NJ
# 18 Men 10-10 200 Free
# 22 Men 10-10 100 Back
# 26 Men 10-10 50 Free
# 46 Men 10-10 100 Free
# 48 Men 10-10 50 Back
# 52 Men 10-10 100 IM
 
Female IE's: 96
Male IE's: 53
 
Total IE's: 149
 
Total Athletes: 27