Licensed To: Scarlet Aquatic Club 2/27/2008 Page 1
 
 
SCARLET AQUATIC CLUB
Contact: Thomas Speedling 732-742-4600
 
 
 
Individual Meet Entries Report
 
 
13 & Older Silver Bronze Championships 2008 01-Mar-08 to 02-Mar-08 Yards
Location: Rutgers University
 
Boyle, Jennifer M (16) SAC-NJ
# 13 Women 15-19 100 Breast
# 42 Women 15-19 50 Free
Christen, Simone K (15) SAC-NJ
# 10 Women 15-19 1650 Free
# 12 Women 15-19 200 IM
# 16 Women 15-19 500 Free
# 43 Women 15-19 1000 Free
# 46 Women 15-19 200 Back
# 47 Women 15-19 200 Free
Chrzanowski, Lauren A (18) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 13 Women 15-19 100 Breast
# 15 Women 15-19 200 Fly
# 42 Women 15-19 50 Free
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 47 Women 15-19 200 Free
Clarke, Christie L (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 5 Women 13-14 200 IM
# 33 Women 13-14 400 IM
# 36 Women 13-14 200 Breast
Co, Melissa A (15) SAC-NJ
# 13 Women 15-19 100 Breast
# 14 Women 15-19 100 Free
# 16 Women 15-19 500 Free
# 45 Women 15-19 200 Breast
# 46 Women 15-19 200 Back
# 47 Women 15-19 200 Free
Corley, Courtney (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 6 Women 13-14 100 Free
# 8 Women 13-14 500 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 38 Women 13-14 200 Back
Felloni, Alessandra (14) SAC-NJ
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 5 Women 13-14 200 IM
# 6 Women 13-14 100 Free
# 33 Women 13-14 400 IM
# 37 Women 13-14 100 Fly
# 39 Women 13-14 200 Free
Girgis, Tina (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 6 Women 13-14 100 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 38 Women 13-14 200 Back
# 39 Women 13-14 200 Free
Golden, Stacey R (18) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 14 Women 15-19 100 Free
# 16 Women 15-19 500 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 47 Women 15-19 200 Free
Grilli, Justine N (15) SAC-NJ
# 10 Women 15-19 1650 Free
# 15 Women 15-19 200 Fly
# 16 Women 15-19 500 Free
# 43 Women 15-19 1000 Free
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 47 Women 15-19 200 Free
Hager, Meghan M (16) SAC-NJ
# 11 Women 15-19 100 Back
# 12 Women 15-19 200 IM
# 14 Women 15-19 100 Free
# 42 Women 15-19 50 Free
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 46 Women 15-19 200 Back
Henn, Erin M (15) SAC-NJ
# 11 Women 15-19 100 Back
# 12 Women 15-19 200 IM
# 14 Women 15-19 100 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 42 Women 15-19 50 Free
# 46 Women 15-19 200 Back
Kopera, Aldona (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 5 Women 13-14 200 IM
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 37 Women 13-14 100 Fly
# 39 Women 13-14 200 Free
Le, Aimee (13) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 5 Women 13-14 200 IM
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 38 Women 13-14 200 Back
Lee, Erika F (15) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 15 Women 15-19 200 Fly
# 16 Women 15-19 500 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 42 Women 15-19 50 Free
# 44 Women 15-19 100 Fly
Lee, Jasmine (13) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 6 Women 13-14 100 Free
# 8 Women 13-14 500 Free
# 33 Women 13-14 400 IM
# 34 Women 13-14 50 Free
# 38 Women 13-14 200 Back
Lu, Rachel S (16) SAC-NJ
# 10 Women 15-19 1650 Free
# 12 Women 15-19 200 IM
# 16 Women 15-19 500 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 43 Women 15-19 1000 Free
# 47 Women 15-19 200 Free
Lu, Rosemary G (15) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 13 Women 15-19 100 Breast
# 14 Women 15-19 100 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 42 Women 15-19 50 Free
# 45 Women 15-19 200 Breast
Marchese, Lauren A (17) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 14 Women 15-19 100 Free
# 16 Women 15-19 500 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 46 Women 15-19 200 Back
# 47 Women 15-19 200 Free
Mikhail, Mary M (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 38 Women 13-14 200 Back
Ng, Kristine K (13) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 6 Women 13-14 100 Free
# 8 Women 13-14 500 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 37 Women 13-14 100 Fly
Nolan, Jessica M (15) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 13 Women 15-19 100 Breast
# 14 Women 15-19 100 Free
# 42 Women 15-19 50 Free
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 47 Women 15-19 200 Free
Park, Jean E (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 5 Women 13-14 200 IM
# 8 Women 13-14 500 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 38 Women 13-14 200 Back
Perna, Hannah J (15) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 14 Women 15-19 100 Free
# 15 Women 15-19 200 Fly
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 46 Women 15-19 200 Back
# 47 Women 15-19 200 Free
Petrelis, Christina (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 5 Women 13-14 200 IM
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 38 Women 13-14 200 Back
Petrelis, Deanna (16) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 13 Women 15-19 100 Breast
# 14 Women 15-19 100 Free
# 41 Women 15-19 400 IM
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 45 Women 15-19 200 Breast
Pflug, Jenn (17) SAC-NJ
# 46 Women 15-19 200 Back
Piekarski, Emily R (15) SAC-NJ
# 10 Women 15-19 1650 Free
# 14 Women 15-19 100 Free
# 16 Women 15-19 500 Free
# 43 Women 15-19 1000 Free
# 46 Women 15-19 200 Back
# 47 Women 15-19 200 Free
Piekarski, Gracie (13) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 6 Women 13-14 100 Free
# 8 Women 13-14 500 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 37 Women 13-14 100 Fly
# 39 Women 13-14 200 Free
Rann, Jill N (17) SAC-NJ
# 12 Women 15-19 200 IM
# 46 Women 15-19 200 Back
Sha, Erika (14) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 38 Women 13-14 200 Back
# 39 Women 13-14 200 Free
Shapiro, Brooke A (14) SAC-NJ
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 5 Women 13-14 200 IM
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 39 Women 13-14 200 Free
Song, Cathy (13) SAC-NJ
# 3 Women 13-14 100 Back
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 39 Women 13-14 200 Free
Steel, Miranda (17) SAC-NJ
# 14 Women 15-19 100 Free
# 15 Women 15-19 200 Fly
# 42 Women 15-19 50 Free
# 44 Women 15-19 100 Fly
# 45 Women 15-19 200 Breast
Zhang, Wendy (13) SAC-NJ
# 4 Women 13-14 100 Breast
# 5 Women 13-14 200 IM
# 6 Women 13-14 100 Free
# 34 Women 13-14 50 Free
# 36 Women 13-14 200 Breast
# 39 Women 13-14 200 Free
Allen, Joe (15) SAC-NJ
# 19B Men 15-19 1650 Free
# 27 Men 15-19 100 Free
# 31 Men 15-19 500 Free
# 54B Men 15-19 1000 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 62 Men 15-19 200 Free
Alne, Thomas J (19) SAC-NJ
# 19B Men 15-19 1650 Free
# 23 Men 15-19 200 IM
# 31 Men 15-19 500 Free
# 53 Men 15-19 50 Free
# 54B Men 15-19 1000 Free
# 62 Men 15-19 200 Free
Ankosko, Nicholas C (14) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 22 Men 13-14 200 IM
# 54A Men 13-14 1000 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
Carpi, Austin C (13) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Conroy, Ross C (15) SAC-NJ
# 21 Men 15-19 100 Back
# 23 Men 15-19 200 IM
# 27 Men 15-19 100 Free
# 58 Men 15-19 200 Breast
# 60 Men 15-19 200 Back
# 62 Men 15-19 200 Free
Frukhtman, Larry (13) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Galinskiy, Aleksandr (15) SAC-NJ
# 21 Men 15-19 100 Back
# 27 Men 15-19 100 Free
# 31 Men 15-19 500 Free
# 53 Men 15-19 50 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 62 Men 15-19 200 Free
Galinskiy, Ilya (16) SAC-NJ
# 21 Men 15-19 100 Back
# 27 Men 15-19 100 Free
# 31 Men 15-19 500 Free
# 53 Men 15-19 50 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 62 Men 15-19 200 Free
Gilmartin, Brendan A (13) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 50 Men 13-14 400 IM
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 61 Men 13-14 200 Free
Gorka, Timothy M (14) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 57 Men 13-14 200 Breast
Hager, Russell W (14) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 22 Men 13-14 200 IM
# 26 Men 13-14 100 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 59 Men 13-14 200 Back
# 61 Men 13-14 200 Free
Horta, AJ (13) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Krishnamoorthy, Amalan (14) SAC-NJ
# 19A Men 13-14 1650 Free
# 26 Men 13-14 100 Free
# 30 Men 13-14 500 Free
# 54A Men 13-14 1000 Free
# 59 Men 13-14 200 Back
# 61 Men 13-14 200 Free
Laguna, Michael R (14) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 30 Men 13-14 500 Free
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Lee, Christopher (15) SAC-NJ
# 21 Men 15-19 100 Back
# 23 Men 15-19 200 IM
# 27 Men 15-19 100 Free
# 51 Men 15-19 400 IM
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 62 Men 15-19 200 Free
Lee, Richard (15) SAC-NJ
# 23 Men 15-19 200 IM
# 25 Men 15-19 100 Breast
# 27 Men 15-19 100 Free
# 53 Men 15-19 50 Free
# 58 Men 15-19 200 Breast
# 62 Men 15-19 200 Free
Liao, Jason (13) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Lin, Alex S (13) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 26 Men 13-14 100 Free
# 30 Men 13-14 500 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 59 Men 13-14 200 Back
# 61 Men 13-14 200 Free
Lin, Carl (14) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
Liu, Kendrick L (15) SAC-NJ
# 21 Men 15-19 100 Back
# 23 Men 15-19 200 IM
# 27 Men 15-19 100 Free
# 53 Men 15-19 50 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 60 Men 15-19 200 Back
Lu, Matthew Y (14) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 26 Men 13-14 100 Free
# 30 Men 13-14 500 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 54A Men 13-14 1000 Free
# 61 Men 13-14 200 Free
McKinnon, William L (14) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 26 Men 13-14 100 Free
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Mloukhiyeh, Elias J (13) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 26 Men 13-14 100 Free
# 30 Men 13-14 500 Free
# 50 Men 13-14 400 IM
# 52 Men 13-14 50 Free
# 61 Men 13-14 200 Free
Naumenko, Daniel J (13) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 26 Men 13-14 100 Free
# 30 Men 13-14 500 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 59 Men 13-14 200 Back
Newsome, Drew (14) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 22 Men 13-14 200 IM
# 30 Men 13-14 500 Free
# 54A Men 13-14 1000 Free
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 61 Men 13-14 200 Free
Polito, Matt (17) SAC-NJ
# 23 Men 15-19 200 IM
# 27 Men 15-19 100 Free
# 31 Men 15-19 500 Free
# 53 Men 15-19 50 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 62 Men 15-19 200 Free
Pollitt, Connor V (15) SAC-NJ
# 23 Men 15-19 200 IM
# 25 Men 15-19 100 Breast
# 29 Men 15-19 200 Fly
# 51 Men 15-19 400 IM
# 53 Men 15-19 50 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
Steenvoorden, Anthony J (13) SAC-NJ
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 30 Men 13-14 500 Free
# 52 Men 13-14 50 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
# 61 Men 13-14 200 Free
Wang, Kevin (13) SAC-NJ
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 28 Men 13-14 200 Fly
# 52 Men 13-14 50 Free
# 57 Men 13-14 200 Breast
Warner, Tyler (15) SAC-NJ
# 23 Men 15-19 200 IM
# 27 Men 15-19 100 Free
# 29 Men 15-19 200 Fly
# 53 Men 15-19 50 Free
# 56 Men 15-19 100 Fly
# 62 Men 15-19 200 Free
Zinoviev, Daniel F (14) SAC-NJ
# 20 Men 13-14 100 Back
# 22 Men 13-14 200 IM
# 24 Men 13-14 100 Breast
# 55 Men 13-14 100 Fly
# 59 Men 13-14 200 Back
# 61 Men 13-14 200 Free
 
Female IE's: 192
Male IE's: 178
Total IE's: 370
 
Total Athletes: 66