Licensed To: Scarlet Aquatic Club 2/26/2008 Page 1
 
 
SCARLET AQUATIC CLUB
Contact: Thomas Speedling 732-742-4600
 
 
 
Individual Meet Entries Report
 
 
BB 11-12 SilverBronze South 08-Mar-08 to 09-Mar-08 Yards
Location: Raritan Community College, North Branch, NJ
 
Aljian, Taylor A (12) SAC-NJ
# 3 Women 11-12 50 Back
# 6 Women 11-12 50 Free
# 7 Women 11-12 200 Back
# 20 Women 11-12 100 IM
# 25 Women 11-12 200 Breast
# 26 Women 11-12 50 Fly
# 27 Women 11-12 400 IM
Castaneda, Karen A (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 4 Women 11-12 100 Fly
# 6 Women 11-12 50 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 25 Women 11-12 200 Breast
Cheng, Melanie D (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 5 Women 11-12 100 Breast
# 6 Women 11-12 50 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 26 Women 11-12 50 Fly
Corley, Ashley (12) SAC-NJ
# 27 Women 11-12 400 IM
Girgis, Becky (11) SAC-NJ
# 3 Women 11-12 50 Back
# 5 Women 11-12 100 Breast
# 6 Women 11-12 50 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 24 Women 11-12 100 Back
# 25 Women 11-12 200 Breast
Han, Joanna M (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 6 Women 11-12 50 Free
Illenye, Ashley A (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 7 Women 11-12 200 Back
# 9 Women 11-12 500 Free
# 21 Women 11-12 200 Free
# 24 Women 11-12 100 Back
# 27 Women 11-12 400 IM
Keane, Susannah J (12) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 6 Women 11-12 50 Free
# 21 Women 11-12 200 Free
# 26 Women 11-12 50 Fly
Lee, Victoria A (12) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 5 Women 11-12 100 Breast
# 8 Women 11-12 200 IM
# 20 Women 11-12 100 IM
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 24 Women 11-12 100 Back
Ling, Olivia Y (12) SAC-NJ
# 4 Women 11-12 100 Fly
# 6 Women 11-12 50 Free
# 9 Women 11-12 500 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 26 Women 11-12 50 Fly
# 27 Women 11-12 400 IM
Malhotra, Salena (12) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 3 Women 11-12 50 Back
# 6 Women 11-12 50 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 24 Women 11-12 100 Back
Neelam, Subbashini (12) SAC-NJ
# 3 Women 11-12 50 Back
# 4 Women 11-12 100 Fly
# 6 Women 11-12 50 Free
# 21 Women 11-12 200 Free
# 24 Women 11-12 100 Back
# 26 Women 11-12 50 Fly
Neelam, Suhasini (12) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 5 Women 11-12 100 Breast
# 6 Women 11-12 50 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 25 Women 11-12 200 Breast
Parsi, Ariana A (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 5 Women 11-12 100 Breast
# 7 Women 11-12 200 Back
# 20 Women 11-12 100 IM
# 24 Women 11-12 100 Back
# 26 Women 11-12 50 Fly
Soto, Samantha A (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 6 Women 11-12 50 Free
# 8 Women 11-12 200 IM
# 21 Women 11-12 200 Free
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 25 Women 11-12 200 Breast
Thakur, Ankita (11) SAC-NJ
# 2 Women 11-12 100 Free
# 4 Women 11-12 100 Fly
# 6 Women 11-12 50 Free
# 20 Women 11-12 100 IM
# 21 Women 11-12 200 Free
# 24 Women 11-12 100 Back
Torres, Jules (12) SAC-NJ
# 22 Women 11-12 50 Breast
# 25 Women 11-12 200 Breast
# 26 Women 11-12 50 Fly
Gayetsky, Daniel J (12) SAC-NJ
# 11 Men 11-12 100 Free
# 17 Men 11-12 200 IM
# 18 Men 11-12 500 Free
# 29 Men 11-12 100 IM
# 30 Men 11-12 200 Free
# 36 Men 11-12 400 IM
Lee, Oscar (12) SAC-NJ
# 11 Men 11-12 100 Free
# 15 Men 11-12 50 Free
# 17 Men 11-12 200 IM
# 29 Men 11-12 100 IM
# 30 Men 11-12 200 Free
# 33 Men 11-12 100 Back
# 35 Men 11-12 50 Fly
Mikhail, Mark M (12) SAC-NJ
# 12 Men 11-12 50 Back
# 14 Men 11-12 100 Breast
# 15 Men 11-12 50 Free
# 31 Men 11-12 50 Breast
# 33 Men 11-12 100 Back
# 35 Men 11-12 50 Fly
Nogales, Andy (12) SAC-NJ
# 12 Men 11-12 50 Back
# 15 Men 11-12 50 Free
# 16 Men 11-12 200 Back
# 30 Men 11-12 200 Free
# 33 Men 11-12 100 Back
# 35 Men 11-12 50 Fly
Riepe, Nicholas P (12) SAC-NJ
# 11 Men 11-12 100 Free
# 15 Men 11-12 50 Free
# 18 Men 11-12 500 Free
# 30 Men 11-12 200 Free
# 31 Men 11-12 50 Breast
# 36 Men 11-12 400 IM
Said, Ramy S (11) SAC-NJ
# 11 Men 11-12 100 Free
# 14 Men 11-12 100 Breast
# 17 Men 11-12 200 IM
# 29 Men 11-12 100 IM
# 31 Men 11-12 50 Breast
# 35 Men 11-12 50 Fly
Soumar, Michael (11) SAC-NJ
# 12 Men 11-12 50 Back
# 14 Men 11-12 100 Breast
# 16 Men 11-12 200 Back
# 29 Men 11-12 100 IM
# 33 Men 11-12 100 Back
# 35 Men 11-12 50 Fly
Terracciano, Kyle A (12) SAC-NJ
# 11 Men 11-12 100 Free
# 14 Men 11-12 100 Breast
# 17 Men 11-12 200 IM
# 31 Men 11-12 50 Breast
# 34 Men 11-12 200 Breast
# 36 Men 11-12 400 IM
 
Female IE's: 89
Male IE's: 55
 
Total IE's: 144
 
Total Athletes: 26